Професійний фотометр Finwell PRO спеціально розроблений для задоволення вимог акваріумістики, він ідеально підходить для професійного аналізу прісної та морської води.
Доступны 3 конфигурации: акваріум із морською водою, ставок/ басейн для плавання й прісноводний акваріум. Всі 3 версії можуть тестувати прісну та морську воду. Різниця полягає тільки в складі реагентів.
ПАРАМЕТР | ДИАПАЗОН ЗМЕРЕННЯ | РЕАКТИВИ | |
---|---|---|---|
амоній | 0,00 - 1,21 ppm | Чудова вода/ морська вода | Фотометр аміаку No 1, Фотометр аміаку No 2, порошок аміаку для морської води |
Хлор (безслатно) | 0,00 — 6,00 проміле | прісноводний | ДКД No 1 Фотометр |
Праска | 0,00 — 1,00 проміле | прісноводний | Залізний LR Фотометр |
Загальна жорсткість | 0-200 проміле | прісноводний | Загальна твердість No 1, Загальна твердість No 2 |
Розчинений кисень | 0,0 - 9,0 проміле | прісноводний | Розчинений кисень No 1, Розчинений кисень No 2, Розчинений кисень No 3 |
йод | 0,0 -21,0 проміле | Чудова вода/ морська вода | ДКД No 1 Фотометр |
калій | 0,8 -12,0 проміле | Чудова вода/ морська вода | Калієвий фотометр |
лужність | 0-300 проміле | Чудова вода/ морська вода | Лужність –М Фотометр |
мідь | 0,00 — 5,00 проміле | Чудова вода/ морська вода | Мідний Фотометр No 1 |
магнієвий | 0-100 проміле | прісноводний | Магнієвий Фотометр |
Нітрат | 1 - 100 проміле | Чудова вода/ морська вода | Нітрат No 1 Фотометр, Нітрат No 2 Фотометр |
нітрит | 0 -1,64 проміле | Чудова вода/ морська вода | Нітритовий фотометр LR |
Фосфат | 0,00 — 2,00 проміле | Чудова вода/ морська вода | Фосфатний фотометр ULR No 1, Фосфатний фотометр ULR No 2 |
значення рН LR | 5,20 - 6,80 | Чудова вода/ морська вода | pH LR Фотометр |
значення рН MR | 6.50 - 8.40 | Чудова вода/ морська вода | Фенольний червоний фотометр |
значення pH HR | 8.00 - 9.60 | Чудова вода/ морська вода | pH HR фотометр |
Силикат | 0,00 — 5,00 проміле | Чудова вода/ морська вода | Фотометр кремнезема № 1, Фотометр кремнезема № 2, Фотометр кремнезема № 3 |
Комплектація:
- Фотометр Finwell PRO 1 шт.
- Пластиковий кейс
- Пластикова паличка для помішування:
- Батарейки класу AAA: 3 шт
- Керівництво користувача російською мовою
- Кювета для проведення аналізу
- Набір реагентів відповідно до обраного типу фотометра
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище — Комплектація), без гарантійного талону.
Основні | |
---|---|
Виробник | Water-i.d. |
Країна | Німеччина |
- Ціна: 20 655,80 ₴